







Габариты
- Высота, мм
- 763
- Глубина, мм
- 345
- Ширина, мм
- 450
- Упаковочные размеры, см
- 90*39*54
- Вес НЕТТО/БРУТТО, кг
- 41/44
Общее
- Артикул
- 7219551
- Серия
- LUNA Duo-tec +
- Модель
- LUNA Duo-tec + 40 GA
- Страна
- Италия
- Производитель
- Baxi
- Тип
- газовый
- Тип установки
- настенный
- Количество контуров
- 2
- Диаметр дымоотвода, мм
- (60-100)/80
- MAX расход природного/сжиженного газа, м3/ч (кг/ч)
- 4.36/3.2
- Производительность (КПД) при 30% мощности, %
- 107.6
- Емкость/давление заполнения расширительного бака, л/бар
- 10/0.8
- Камера сгорания
- закрытая
- Диапазон регулирования темп. в контуре ГВС
- 35-60
- MAX/MIN давление в контуре ГВС
- 8/0.15
- MAX длина дымоотвод.труб (коакс./раздельных)
- 10/80
- Мощность/напряжение, Вт/В
- 142/230
- MIN расход воды в контуре ГВС
- 2
- Производительность горячей воды при ∆ T 25/35, ºC
- 22.9/16.4
- MIN полезная тепловая мощность по отоплению в режиме 80/60°С, в режиме 50/30°С
- 32/34.9
- Производительность (КПД): в режиме 75/60°С, 50/30°С
- 97.6/107.5
- MAX полезная тепловая мощность по ГВС
- 40
- MAX потребляемая тепловая мощность по ГВС
- 41.2
- Потребляемая тепловая мощность по отоплению
- 5.9-33
- Входное давление природного газа
- 13-20
Описание
- Настенный конденсационный котел нового поколения
- Система адаптивного контроля горения;
- Коэффициент модуляции мощности — 1:7;
- Сохраняют номинальную мощность при падении входного давления газа до 5 мбар;
- Энергосберегающий двухскоростной циркуляционный насос с электронным управлением и встроенным автоматическим воздухоотводчиком;
- Диапазон регулирования температуры в системе отопления 25—80°С;
- Электронный манометр - срабатывает при падении давления воды в 2 этапа: предупреждение и блокировка (0,5 бар);
- Гарантия 2 года --
Технические характеристики | ТОЛЬКО ОТОПЛЕНИЕ | ОТОПЛЕНИЕ И ГОРЯЧАЯ ВОДА | ||||||
LUNA Duo-tec+ 1.12 | LUNA Duo-tec+ 1.24 | LUNA Duo-tec+ 1.28 | LUNA Duo-tec+ 24 | LUNA Duo-tec+ 28 | LUNA Duo-tec+ 33 | LUNA Duo-tec 40 | ||
Макс. полезная тепловая мощность по ГВС | кВт | - | - | - | 24 | 28 | 33 | 40 |
Макс. полез. тепл. мощность по отоплению: в режиме 80/60°С | кВт | 12 | 24 | 28 | 20 | 24 | 28 | 32 |
Макс. полез. тепл. мощность по отоплению: в режиме 50/30°С | кВт | 13,1 | 26,1 | 30,5 | 21,8 | 26,1 | 30,6 | 34,9 |
Мин. полез. тепл. мощность по отоплению: в режиме 80/60°С | кВт | 2 | 3,4 | 4 | 3,4 | 3,8 | 4,7 | 5,7 |
Мин. полез. тепл. мощность по отоплению: в режиме 50/30°С | кВт | 2,2 | 3,7 | 4,3 | 3,7 | 4,1 | 5,1 | 6,3 |
Макс. потребляемая тепловая мощность по ГВС | кВт | - | - | - | 24,7 | 28,9 | 34 | 41,2 |
Макс. потребляемая тепловая мощность по отоплению | кВт | 12,4 | 24,7 | 28,9 | 20,6 | 24,7 | 28,9 | 33 |
Мин. потребляемая тепловая мощность | кВт | 2,1 | 4,1 | 4,8 | 4,1 | 4,8 | 5,7 | 5,9 |
Макс. расход природного/сжиженного газа | м3/ч (кг/ч) | 1,31 (0,96) | 2,61 (1,92) | 3,06 (2,25) | 2,61 (1,92) | 3,06 (2,25) | 3,60 (2,64) | 4,36 (3,20) |
Производительность (КПД): в режиме 75/60°С | % | 97,6 | 97,6 | 97,6 | 97,6 | 97,6 | 97,6 | 97,6 |
Производительность (КПД): в режиме 50/30°С | % | 107,5 | 107,5 | 107,3 | 107,5 | 107,5 | 107,3 | 105,8 |
Макс. производительность (КПД) при нагрузке 30% | % | 107,8 | 107,6 | 107,6 | 107,6 | 107,6 | 107,7 | 107,6 |
Емкость/давление заполнения расшир. бака | л/бар | 8/0,8 | 8/0,8 | 10/0,8 | 8/0,8 | 8/0,8 | 10/0,8 | 10/0,8 |
Диапазон регулирования темп. в контуре ГВС | °С | - | - | - | 35—60 | 35—60 | 35—60 | 35—60 |
Производительность горячей воды при Δt=25°С | л/мин | - | - | - | 13,8 | 16,1 | 18,9 | 22,9 |
Производительность горячей воды при Δt=35°С | л/мин | - | - | - | 9,8 | 11,5 | 13,5 | 16,4 |
Мин. расход воды в контуре ГВС | л/мин | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
Макс./мин. давление в контуре ГВС | бар | - | - | - | 8/0,15 | 8/0,15 | 8/0,15 | 8/0,15 |
Диаметр дымоотвод. труб (коакс./раздельных) | мм | (60—100)/80 | (60—100)/80 | (60—100)/80 | (60—100)/80 | (60—100)/80 | (60—100)/80 | (60—100)/80 |
Макс. длина дымоотвод. труб (коакс./раздельных) | м | 10/80 | 10/80 | 10/80 | 10/80 | 10/80 | 10/80 | 10/80 |
Номинальное входное давление природного газа | мбар | 13—20 | 13—20 | 13—20 | 13—20 | 13—20 | 13—20 | 13—20 |
Электрическая мощность/напряжение | Вт/В | 105/230 | 120/230 | 135/230 | 120/230 | 130/230 | 135/230 | 142/230 |
Габаритные размеры: высота | мм | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 |
Габаритные размеры: ширина | мм | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
Габаритные размеры: глубина | мм | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 |
Вес НЕТТО/БРУТТО | кг | 34,5/37,5 | 34,5/37,5 | 36/39 | 38,5/41,5 | 38,5/41,5 | 39,5/42,5 | 41/44 |
Упаковочные размеры | см | 90x39x54 | 90x39x54 | 90x39x54 | 90x39x54 | 90x39x54 | 90x39x54 | 90x39x54 |
Комплекты для перевода на сжиженный газ
Модель котла | Артикул |
MAIN 5 24F, ECO Compact 24F, ECO 5 Compact 24F, ECO 5 Compact 1.24F ECO-4s 24F, ECO-4s 1.24F, ECO-4s 18F, ECO-4s 10F, ECO HOME 24F, ECO HOME 14F, ECO HOME 10F" | 711368600 |
MAIN 5 18 F/14 F, ECO Compact 18/14F, ECO 5 Compact 18F/14F | 711368500 |
ECO 5 Compact 24, ECO 5 Compact 1.24, ECO-4s 24, ECO-4s 1.24 | 5680020 |
ECO FOUR 240 Fi / 1.240 Fi, ECO-3 COMPACT 240 Fi / 1.240 Fi | 5680020 |
ECO FOUR 240 i / 1.240 i, ECO-3 COMPACT 240 i / 1.240 i | 5680020 |
ECO FOUR 1.140 Fi / 1.140 i, ECO-3 COMPACT 1.140 Fi / 1.140 i | 5680020 |
LUNA-3 (Comfort) 240 Fi / 240 i, ECO-3 240 Fi / 240 i | 601520 |
Nuvola-3 Comfort 320Fi" | 5699390 |
Nuvola-3 B40 240Fi/i, Nuvola-3 B40 280Fi/i, Nuvola-3 Comfort 240Fi/i, Nuvola-3 Comfort 280Fi/i | 5666910 |
Нет отзывов об этом товаре.